1855 Classification of Medoc en Graves
In de loop der jaren zijn er echter enkele controverses geweest over de classificatie. Sommige wijnproducenten zijn van mening dat bepaalde wijngaarden onderschat zijn, terwijl anderen vinden dat sommige wijnen niet langer voldoen aan de criteria van hun oorspronkelijke classificatie.
Ondanks deze controverses blijft de classificatie van 1855 van Bordeaux wijnen nog steeds een belangrijke referentie voor wijnliefhebbers. Over de hele wereld, hoewel er enkele wijzigingen zijn geweest. Blijven de meeste van de oorspronkelijke classificaties nog steeds van kracht. Daarnaast is het een erkenning van de historische en culturele waarde van deze prestigieuze wijnen.
The 1855 Classification of Medoc & Graves
Premier Cru |
|
---|---|
Chateau Lafite Rothschild | Pauillac |
Chateau Margaux | Margaux |
Chateau Latour | Pauillac |
Chateau Haut-Brion | Pessac |
Chateau Mouton Rothschild | Pauillac |
Second Cru |
|
---|---|
Chateau Rauzan-Segla | Margaux |
Chateau Rauzan-Gassies | Margaux |
Chateau Leoville-Las Cases | Saint-Julien |
Chateau Leoville Poyferre | Saint-Julien |
Chateau Leoville Barton | Saint-Julien |
Chateau Durfort-Vivens | Margaux |
Chateau Gruaud-Larose | Saint-Julien |
Chateau Lascombes | Margaux |
Chateau Brane-Cantenac | Margaux |
Chateau Pichon-Longueville (Baron) | Margaux |
Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande | Pauillac |
Chateau Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien |
Chateau Montrose | Saint-Estephe |
Chateau Cos d’Estournel | Saint-Estephe |
Troisieme Cru |
|
---|---|
Chateau Kirwan | Margaux |
Chateau d’Issan | Margaux |
Chateau Lagrange | Saint-Julien |
Chateau Langoa-Barton | Saint-Julien |
Chateau Giscours | Margaux |
Chateau Malescot St-Exupery | Margaux |
Chateau Boyd-Cantenac | Margaux |
Chateau Cantenac-Brown | Margaux |
Chateau Palmer | Margaux |
Chateau La Lagune | Haut-Medoc |
Chateau Desmirail | Margaux |
Chateau Calon-Segur | Saint-Estephe |
Chateau Ferriere | Margaux |
Chateau Marquis d’Alesme Becker | Margaux |
Quatrieme Cru |
|
---|---|
Chateau Saint-Pierre | Saint-Julien |
Chateau Talbot | Saint-Julien |
Chateau Branaire-Ducru | Saint-Julien |
Chateau Duhart-Milon-Rothschild | Pauillac |
Chateau Pouget | Margaux |
Chateau La Tour Carnet | Haut-Medoc |
Chateau Lafon-Rochet | Saint-Estephe |
Chateau Beychevelle | Saint-Julien |
Chateau Prieure-Lichine | Margaux |
Chateau Marquis de Terme | Margaux |
Cinquieme Cru |
|
---|---|
Chateau Pontet-Canet | Pauillac |
Chateau Batailley | Pauillac |
Chateau Haut-Batailley | Pauillac |
Chateau Grand-Puy-Lacoste | Pauillac |
Chateau Grand-Puy Ducasse | Pauillac |
Chateau Lynch-Bages | Pauillac |
Chateau Lynch-Moussas | Pauillac |
Chateau Dauzac | Margaux |
Chateau d’Armailhac | Pauillac |
Chateau du Tertre | Margaux |
Chateau Haut-Bages Liberal | Pauillac |
Chateau Pedesclaux | Pauillac |
Chateau Belgrave | Haut-Medoc |
Chateau de Camensac | Haut-Medoc |
Chateau Cos Labory | Saint-Estephe |
Chateau Clerc-Milon | Pauillac |
Chateau Croizet-Bages | Pauillac |
Chateau Cantermerle | Haut-Medoc |